成都到青岛火车(成都到大理的飞机票价)
各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享成都到青岛火车,以及成都到大理的飞机票价的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!
成都到青岛火车经过哪些站
1、截至2020年2月,济南到青岛的火车车次和要经过的站点如下:
2、一、Z271次列车济南到青岛经过的站点:
3、二、K1025次列车济南到青岛经过的站点:
4、三、K207次列车济南到青岛经过的站点:
5、四、Z349次列车济南到青岛经过的站点:
6、五、T395次列车济南到青岛经过的站点:
7、淄博、青州市、潍坊、高密、胶州北、青岛北。
8、六、K955次列车济南到青岛经过的站点:
9、七、K8275次列车济南到青岛经过的站点:
10、淄博、潍坊、胶州、蓝村、青岛北。
11、K8275次列车所属胶济铁路的线路走向:
12、胶济铁路是联结沿海与内陆的主要铁路干线之一,铁路东起青岛西止济南,于1904年建成通车。线路393千米,总共设立各类车站36个。
13、胶济线东自青岛站引出,在蓝村站北接蓝烟线,在胶州站南接胶新线、胶黄线,在高密市芝兰庄站接海青线,在青州市站北接益羊线,在临淄站南接辛泰线,在淄博站北接张东线,南接张博线,在济南站西接京沪线。
14、参考资料来源:中国铁路12306-济南到青岛
成都到青岛火车过哪些站
1、K206次列车,始发站:成都;终到站:青岛;全程共有28个停靠站:帮助
2、站序车站车次到时发时历时商务座观光座一等包座特等座一等座二等座高级软卧上/下软卧上/下硬卧上/中/下软座硬座
3、1成都 K206---- 17:50------------------------
4、2德阳 K206 18:39 18:43 00:49-------------- 88/94 59/64/67-- 13
5、3绵阳 K206 19:25 19:33 01:35-------------- 98/104 65/70/73-- 19
6、4江油 K206 20:11 20:17 02:21-------------- 106/112 70/75/78-- 24
7、5广元 K206 22:48 23:00 04:58-------------- 141/147 93/98/101-- 47
8、6阳平关 K206 00:29 00:31 06:39-------------- 156/162 101/106/109-- 55
9、7汉中 K206 02:22 02:26 08:32-------------- 198/205 130/133/137-- 73
10、8安康 K206 05:44 05:56 11:54-------------- 275/286 179/185/191-- 103
11、9十堰 K206 09:14 09:17 15:24-------------- 337/352 216/224/231-- 125
12、10武当山 K206 09:41 09:43 15:51-------------- 337/352 216/224/231-- 125
13、11谷城 K206 10:43 10:45 16:53-------------- 362/379 234/242/249-- 137
14、12襄阳 K206 11:56 12:16 18:06-------------- 383/400 246/254/263-- 143
15、13邓州 K206 13:14 13:16 19:24-------------- 411/429 263/272/281-- 154
16、14南阳 K206 13:59 14:01 20:09-------------- 424/442 270/281/290-- 158
17、15平顶山西 K206 15:32 15:37 21:42-------------- 452/472 290/300/309-- 170
18、16汝州 K206 16:14 16:16 22:24-------------- 466/486 298/308/319-- 175
19、17巩义 K206 17:58 18:01 24:08-------------- 506/529 324/335/345-- 191
20、18郑州 K206 18:55 19:15 25:05-------------- 517/539 330/341/353-- 194
21、19开封 K206 20:01 20:03 26:11-------------- 532/554 339/351/363-- 200
22、20商丘 K206 22:43 22:45 28:53-------------- 558/584 355/367/379-- 208
23、21徐州 K206 00:38 01:13 30:48-------------- 600/627 383/395/409-- 226
24、22滕州 K206 02:19 02:21 32:29-------------- 615/642 391/405/418-- 231
25、23兖州 K206 03:02 03:04 33:12-------------- 631/658 401/416/430-- 238
26、24泰山 K206 04:01 04:03 34:11-------------- 656/686 416/431/446-- 245
27、25济南 K207 05:00 05:13 35:10-------------- 675/705 428/443/458-- 253
28、26淄博 K207 06:19 06:21 36:29-------------- 690/720 437/452/467-- 257
29、27潍坊 K207 07:16 07:19 37:26-------------- 721/754 458/475/490-- 271
30、28青岛 K207 09:10---- 39:20-------------- 750/783 474/491/509-- 281
成都到青岛火车经过哪些站每个站到站时间是多少
1、7 1成都- 17:51 0 00时00分 0 0- 0 0
2、K206/K207 2德阳 18:38 18:41 3 00时47分 61 13- 107 162
3、K206/K207 3绵阳 19:23 19:32 9 01时32分 115 19- 107 162
4、K206/K207 4江油 20:10 20:16 6 02时19分 157 24- 107 162
5、K206/K207 5广元 22:47 22:59 12 04时56分 319 47- 107 162
6、K206/K207 6阳平关 00:28 00:31 3 06时37分 398 55- 107 162
7、K206/K207 7汉中 02:22 02:26 4 08时31分 515 73- 137 205
8、K206/K207 8安康 05:34 05:46 12 11时43分 755 103- 191 286
9、K206/K207 9十堰 09:14 09:17 3 15时23分 957 125- 231 352
10、K206/K207 10武当山 09:41 09:43 2 15时50分 976 125- 231 352
11、K206/K207 11谷城 10:43 10:45 2 16时52分 1048 137- 249 379
12、K206/K207 12襄樊 11:56 12:16 20 18时05分 1128 143- 263 400
13、K206/K207 13邓州 13:14 13:16 2 19时23分 1201 153- 280 429
14、K206/K207 14南阳 13:59 14:01 2 20时08分 1257 158- 290 442
15、K206/K207 15平顶山西 16:30 17:05 35 22时39分 1379 170- 309 472
16、K206/K207 16平顶山 17:31 17:36 5 23时40分 1408 175- 319 486
17、K206/K207 17漯河 18:29 18:49 20 24时38分 1486 179- 327 499
18、K206/K207 18郑州 20:21 20:33 12 26时30分 1626 194- 353 539
19、K206/K207 19开封 21:18 21:20 2 27时27分 1698 200- 363 554
20、K206/K207 20商丘 22:43 22:45 2 28时52分 1829 208- 379 584
21、K206/K207 21徐州 00:20 00:54 34 30时29分 1975 226- 409 627
22、K206/K207 22滕州 02:12 03:01 49 32时21分 2077 231- 418 642
23、K206/K207 23兖州 03:42 03:46 4 33时51分 2138 238- 430 658
24、K206/K207 24泰山 04:45 04:49 4 34时54分 2221 245- 446 686
25、K206/K207 25济南 05:46 05:53 7 35时55分 2294 253- 458 705
26、K206/K207 26淄博 07:01 07:05 4 37时10分 2404 257- 467 720
27、K206/K207 27潍坊 08:02 08:06 4 38时11分 2504 271- 490 754
28、K206/K207 28青岛 10:13- 0 40时22分 2687 280- 508 783
OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。